AS 50 MAIORES BILHETERIAS DO CINEMA DE TODOS OS TEMPOS
Confira abaixo as 50 MAIORES BILHETERIAS DO CINEMA DE TODOS OS TEMPOS.
Fonte: Site Henancius.com
1º lugar
Primeiro filme a ultrapassar a barreira do BILHÃO.
Filme: TITANIC
Ano: 1997
Bilheteria: US$ 1.835.400
2º lugar
Segundo filme a ultrapassar a barreira do BILHÃO.
Filme: O SENHOR DOS ANÉIS - O RETORNO DO REI
Ano: 2003
Bilheteria: US$ 1.118.500
3º lugar
Terceiro filme a ultrapassar a barreira do BILHÃO.
Filme: PIRATAS DO CARIBE - O BAÚ DA MORTE
Ano: 2006
Bilheteria: US$ 1.066.200
4º lugar
Quarto e último filme a ultrapassar a barreira do BILHÃO.
Filme: BATMAN - O CAVALEIRO DAS TREVAS
Ano: 2008
Bilheteria: US$ 1.001.900
5º lugar
Filme: HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
Ano: 2001
Bilheteria: 975.800 milhões
6. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo | 2007 | 961.000 milhões |
7. | Harry Potter e A Ordem da Fênix | 2007 | 938.500 milhões |
8. | Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma | 1999 | 925.600 milhões |
9. | O Senhor dos Anéis: As Duas Torres | 2002 | 922.800 milhões |
10. | Parque dos Dinossauros | 1993 | 919.800 milhões |
11. | Shrek 2 | 2004 | 918.500 milhões |
12. | Harry Potter e O Cálice de Fogo | 2005 | 892.200 milhões |
13. | Homem-Aranha 3 | 2007 | 890.800 milhões |
14. | Harry Potter e A Câmara Secreta | 2002 | 872.000 milhões |
15. | O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel | 2001 | 866.300 milhões |
16. | Procurando Nemo | 2003 | 864.600 milhões |
17. | Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith | 2005 | 848.800 milhões |
18. | Homem-Aranha | 2002 | 821.700 milhões |
19. | Independence Day | 1996 | 810.400 milhões |
20. | Shrek Terceiro | 2007 | 798.900 milhões |
21. | E.T. - O Extraterrestre | 1982 | 792.900 milhões |
22. | Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban | 2004 | 789.800 milhões |
23. | Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal | 2008 | 786.600 milhões |
24. | Homem-Aranha 2 | 2004 | 783.900 milhões |
25. | Guerra nas Estrelas | 1977 | 780.000 milhões |
26. | O Rei Leão | 1994 | 766.800 milhões |
27. | O Código Da Vinci | 2006 | 758.200 milhões |
28. | As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e... | 2005 | 743.700 milhões |
29. | Matrix Reloaded | 2003 | 738.600 milhões |
30. | Transformers | 2007 | 708.200 milhões |
31. | Forrest Gump | 1994 | 679.500 milhões |
32. | O Sexto Sentido | 1999 | 661.500 milhões |
33. | Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra | 2003 | 653.900 milhões |
34. | A Era do Gelo 2 | 2006 | 651.500 milhões |
35. | Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones | 2002 | 648.300 milhões |
36. | Kung Fu Panda | 2008 | 631.900 milhões |
37. | Os Incríveis | 2004 | 631.400 milhões |
38. | Hancock | 2008 | 624.300 milhões |
39. | Ratatouille | 2007 | 621.400 milhões |
40. | O Mundo Perdido: Jurassic Park | 1997 | 614.400 milhões |
41. | A Paixão de Cristo | 2004 | 611.900 milhões |
42. | Mamma Mia! | 2008 | 602.600 milhões |
43. | Madagascar 2 | 2008 | 594.900 milhões |
44. | 007: Cassino Royale | 2006 | 594.200 milhões |
45. | Guerra dos Mundos | 2005 | 591.400 milhões |
46. | Homens de Preto | 1997 | 586.200 milhões |
47. | Eu Sou A Lenda | 2007 | 584.200 milhões |
48. | Homem de Ferro | 2008 | 582.000 milhões |
49. | 007: Quantum of Solace | 2008 | 576.000 milhões |
50. | Uma Noite no Museu | 2006 | 572.700 milhões |
0 Response to "AS 50 MAIORES BILHETERIAS DO CINEMA DE TODOS OS TEMPOS"
Postar um comentário